JX 154-130 - 60 Hz
JX 154-130 - 60 Hz
| Preis | auf Anfrage |
Technische Daten
| Ausführung |
Standard ATEX II 3 D |
| Drehzahl (min-1) | 1800 |
| Arbeitsmoment (kgcm) | 130 |
| Fliehkraft (kN) | 23.4 |
| Leistung (kW) | 1.32 |
| Spannung (V) | 460 |
| Nennstrom (A) | 1.85 |
| Gewicht (kg) | 72.2 |
| Wirkungsgrad (%) | 79.3 |
| Leistungsfaktor (cos φ) | 0.89 |
| Wärmeklasse | F |
| Schutzart | IP 66 |
Abmessungen (mm)
| a | 250 | h | 146 |
| b | 270 | k | 476 |
| c | 25 | k2 | 630 |
| e | 299 | m | 53 |
| f | 320 | n | 65 |
| øg | 271 | p | 301 |
| øg1 | 310 | øs | 4 x ø22 |
Eigenschaften und Ausstattung
- Stufenlose Fliehgewichtseinstellung
- Frequenzumrichtergeeignet
- PTC-Thermistor / Kaltleiter
- Dimensioniert für S1-Dauerbetrieb
- Schneller Hochlauf
- Platzsparende, montagefreundliche Geometrie
- Hohe Effizienz + Qualität
- Betriebssicher
- Hohe Standzeiten
- Anschlussfertige Lieferung
- 100 Jahre Praxiserfahrung