JX 154-130 - 50 Hz
JX 154-130 - 50 Hz
| Preis | auf Anfrage |
Technische Daten
| Ausführung |
Standard ATEX II 3 D |
| Drehzahl (min-1) | 1500 |
| Arbeitsmoment (kgcm) | 130 |
| Fliehkraft (kN) | 16 |
| Leistung (kW) | 1.26 |
| Spannung (V) | 400 |
| Nennstrom (A) | 2 |
| Gewicht (kg) | 71.6 |
| Wirkungsgrad (%) | 78.7 |
| Leistungsfaktor (cos φ) | 0.9 |
| Wärmeklasse | F |
| Schutzart | IP 66 |
Abmessungen (mm)
| a | 250 | h | 146 |
| b | 270 | k | 476 |
| c | 25 | k2 | 630 |
| e | 299 | m | 53 |
| f | 320 | n | 65 |
| øg | 271 | p | 301 |
| øg1 | 310 | øs | 4 x ø22 |
Eigenschaften und Ausstattung
- Stufenlose Fliehgewichtseinstellung
- Frequenzumrichtergeeignet
- PTC-Thermistor / Kaltleiter
- Dimensioniert für S1-Dauerbetrieb
- Schneller Hochlauf
- Platzsparende, montagefreundliche Geometrie
- Hohe Effizienz + Qualität
- Betriebssicher
- Hohe Standzeiten
- Anschlussfertige Lieferung
- 100 Jahre Praxiserfahrung