JX 084-14 - 60 Hz
JX 084-14 - 60 Hz
Preis | auf Anfrage |
Technische Daten
Ausführung |
Standard ATEX II 3 G ATEX II 3 D |
Drehzahl (min-1) | 1800 |
Arbeitsmoment (kgcm) | 14 |
Fliehkraft (kN) | 2.5 |
Leistung (kW) | 0.15 |
Spannung (V) | 460 |
Nennstrom (A) | 0.35 |
Gewicht (kg) | 15.6 |
Wirkungsgrad (%) | 63.5 |
Leistungsfaktor (cos φ) | 0.6 |
Wärmeklasse | F |
Schutzart | IP 66 |
Abmessungen (mm)
a | 131 | h | 105 |
b | 120 | k | 290 |
c | 40 | k2 | 403 |
e | 156 | m | 25 |
f | 145 | n | 25 |
øg | 185 | p | 222 |
øg1 | 202 | øs | 4 x ø9,5 |
Eigenschaften und Ausstattung
- Stufenlose Fliehgewichtseinstellung
- Frequenzumrichtergeeignet
- PTC-Thermistor / Kaltleiter
- Dimensioniert für S1-Dauerbetrieb
- Schneller Hochlauf
- Platzsparende, montagefreundliche Geometrie
- Hohe Effizienz + Qualität
- Betriebssicher
- Hohe Standzeiten
- Anschlussfertige Lieferung
- 100 Jahre Praxiserfahrung