JX 082-2,8 - 60 Hz
JX 082-2,8 - 60 Hz
| Preis | auf Anfrage |
Technische Daten
| Ausführung |
Standard ATEX II 3 G ATEX II 3 D |
| Drehzahl (min-1) | 3600 |
| Arbeitsmoment (kgcm) | 2 |
| Fliehkraft (kN) | 2 |
| Leistung (kW) | 0.15 |
| Spannung (V) | 460 |
| Nennstrom (A) | 0.23 |
| Gewicht (kg) | 9 |
| Wirkungsgrad (%) | 62 |
| Leistungsfaktor (cos φ) | 0.74 |
| Wärmeklasse | F |
| Schutzart | IP 66 |
Abmessungen (mm)
| a | 131 | h | 65 |
| b | 120 | k | 255 |
| c | 25 | k2 | 336 |
| e | 156 | m | 25 |
| f | 145 | n | 25 |
| øg | 110 | p | 180 |
| øg1 | 124 | øs | 4 x ø9,5 |
Eigenschaften und Ausstattung
- Stufenlose Fliehgewichtseinstellung
- Frequenzumrichtergeeignet
- PTC-Thermistor / Kaltleiter
- Dimensioniert für S1-Dauerbetrieb
- Schneller Hochlauf
- Platzsparende, montagefreundliche Geometrie
- Hohe Effizienz + Qualität
- Betriebssicher
- Hohe Standzeiten
- Anschlussfertige Lieferung
- 100 Jahre Praxiserfahrung