JX 072-1 - 50 Hz
JX 072-1 - 50 Hz
Preis | auf Anfrage |
Technische Daten
Ausführung |
Standard ATEX II 3 G ATEX II 3 D |
Drehzahl (min-1) | 3000 |
Arbeitsmoment (kgcm) | 1 |
Fliehkraft (kN) | 0.5 |
Leistung (kW) | 0.15 |
Spannung (V) | 400 |
Nennstrom (A) | 0.25 |
Gewicht (kg) | 6.5 |
Wirkungsgrad (%) | 61 |
Leistungsfaktor (cos φ) | 0.79 |
Wärmeklasse | F |
Schutzart | IP 54 |
Abmessungen (mm)
a | 71 | h | 56 |
b | 90 | k | 193 |
c | 8.5 | k2 | 285 |
e | 90 | m | 25 |
f | 112 | n | 25 |
øg | 103 | p | 135 |
øg1 | 167 | øs | 4 x ø6,4 |
Eigenschaften und Ausstattung
- Stufenlose Fliehgewichtseinstellung
- Frequenzumrichtergeeignet
- PTC-Thermistor / Kaltleiter
- Dimensioniert für S1-Dauerbetrieb
- Schneller Hochlauf
- Platzsparende, montagefreundliche Geometrie
- Hohe Effizienz + Qualität
- Betriebssicher
- Hohe Standzeiten
- Anschlussfertige Lieferung
- 100 Jahre Praxiserfahrung