JR 406-4400
JR 406-4400
Preis | auf Anfrage |
Technische Daten
Drehzahl [min-1] | 1000 |
Arbeitsmoment [kgcm] | 1600 - 4400 |
Fliehkraft [kN] | 90 - 240 |
Motorleistung typisch [kW] | (11)...15...(18,5) |
Gewicht [kg] | 730 |
Zulässiger Temperaturbereich [°C] | -20°C ... +60°C |
Abmessungen (mm)
a | 110 | k | 940 |
a1 | 330 | l | 340 |
b | 220 | m | 280 |
c | 940 | o | 330 |
d | 700 | p | 15 |
e | 610 | øs | 8 x ø10,5 |
øf | 26 | øt | 130 |
g | 685 | øu | 90 |
h | 295 | w | 2.9 |
i | 27 |
Eigenschaften und Ausstattung
- Heavy Duty Industrieeinsatz
- Stufenlose Fliehgewichtseinstellung
- Frequenzumrichterbetrieb möglich
- Konstante Öltauchschmierung
- Gehäuse aus hochwertigem Sphäroguss
- Großzügig dimensionierte Qualitätslager
- Besonders stabile Schutzhauben
- Platzsparende, montagefreundliche Geometrie
- Betriebssicher
- Hohe Standzeiten
- Anschlussfertige Lieferung
- 100 Jahre Praxiserfahrung