JD 50G - 50 Hz
JD 50G - 50 Hz
Preis | auf Anfrage |
Technische Daten
Ausführung |
Standard |
Netzfrequenz [Hz] | 50 |
Schwingfrequenz [Hz] | 50 |
Netzspannung [V] | 230 |
Nennstrom [A] | 1.5 |
Gewicht [kg] | 37.7 |
Nutzgewicht typisch [kg] | 15,5 - 22 |
Schwingweite typisch [mm] | 1,15 - 1,45 |
Wärmeklasse | F |
Schutzart | IP 65 |
Zulässiger Temperaturbereich [°C] | -20°C ... +50°C |
Abmessungen (mm)
a | 90 | o | 277 |
b | 120 | p | 73 |
c | 180 | ør1 | 9.6 |
d1 | 270 | øs1 | 25 |
d2 | 270 | øs2 | - |
e | 14 | t1 | 10.5 |
f | 25 | M1 | M6 |
g | 300 | M2 | - |
h | 172 | u1 | 18 |
k | 20 | u2 | - |
l | 350 | v | 155 |
m | 175 | w | 30 |
n | 220 | z | 15 |

Eigenschaften und Ausstattung
- Stufenlose Schwingweiteneinstellung
- Sofortiges Erreichen der max. Schwingweite
- Direkter Stillstand bei Ausschalten
- Geräuscharm und wartungsfrei
- Dimensioniert für S1-Dauerbetrieb
- Platzsparende, montagefreundliche Geometrie
- Hohe Effizienz + Qualität
- Betriebssicher
- Hohe Standzeiten
- Anschlussfertige Lieferung
- 100 Jahre Praxiserfahrung