JD 40G - 50 Hz
JD 40G - 50 Hz
Preis | auf Anfrage |
Technische Daten
Ausführung |
Standard |
Netzfrequenz [Hz] | 50 |
Schwingfrequenz [Hz] | 50 |
Netzspannung [V] | 230 |
Nennstrom [A] | 0.7 |
Gewicht [kg] | 20.1 |
Nutzgewicht typisch [kg] | 8,4 - 10,5 |
Schwingweite typisch [mm] | 1,2 - 1,45 |
Wärmeklasse | F |
Schutzart | IP 65 |
Zulässiger Temperaturbereich [°C] | -20°C ... +50°C |
Abmessungen (mm)
a | 90 | o | 272 |
b | 60 | p | 78 |
c | 90 | ør1 | 9.6 |
d1 | 148 | øs1 | 20 |
d2 | 100 | øs2 | - |
e | 9 | t1 | 10.5 |
f | 25 | M1 | M6 |
g | 285 | M2 | - |
h | 172 | u1 | 18 |
k | 10 | u2 | - |
l | 350 | v | 150 |
m | 85 | w | 20 |
n | 120 | z | 10 |
Eigenschaften und Ausstattung
- Stufenlose Schwingweiteneinstellung
- Sofortiges Erreichen der max. Schwingweite
- Direkter Stillstand bei Ausschalten
- Geräuscharm und wartungsfrei
- Dimensioniert für S1-Dauerbetrieb
- Platzsparende, montagefreundliche Geometrie
- Hohe Effizienz + Qualität
- Betriebssicher
- Hohe Standzeiten
- Anschlussfertige Lieferung
- 100 Jahre Praxiserfahrung