JD 40 - 60 Hz
JD 40 - 60 Hz
Preis | auf Anfrage |
Technische Daten
Ausführung | Standard |
Netzfrequenz [Hz] | 60 |
Schwingfrequenz [Hz] | 60 |
Netzspannung [V] | 230 |
Nennstrom [A] | 0.7 |
Gewicht [kg] | 13.4 |
Nutzgewicht typisch [kg] | 2,5 - 8,5 |
Schwingweite typisch [mm] | 1,15 - 1,6 |
Wärmeklasse | F |
Schutzart | IP 65 |
Zulässiger Temperaturbereich [°C] | -20°C ... +50°C |
Abmessungen (mm)
a | 90 | o | 272 |
b | 60 | p | - |
c | 90 | ør1 | 9.6 |
d1 | 148 | øs1 | 20 |
d2 | 100 | øs2 | 20 |
e | 9 | t1 | 10.5 |
f | 25 | M1 | M6 |
g | 145 | M2 | M6 |
h | 147 | u1 | 18 |
k | 10 | u2 | 18 |
l | - | v | 150 |
m | 85 | w | 20 |
n | 124 | z | 10 |
Eigenschaften und Ausstattung
- Stufenlose Schwingweiteneinstellung
- Sofortiges Erreichen der max. Schwingweite
- Direkter Stillstand bei Ausschalten
- Geräuscharm und wartungsfrei
- Dimensioniert für S1-Dauerbetrieb
- Platzsparende, montagefreundliche Geometrie
- Hohe Effizienz + Qualität
- Betriebssicher
- Hohe Standzeiten
- Anschlussfertige Lieferung
- 100 Jahre Praxiserfahrung